万科云城
来自摩天档案馆
项目概况
中文名 | 万科云城 |
---|---|
英文名 | Vanke Yun City |
国家 | 中国 |
城市 | 深圳 |
地址 | 深圳市南山区留仙洞总部基地打石二路1号 |
开发商 | 万科地产 |
设计方 | Gensler / WOHA Architects |
施工方 | 中建三局 |
状态 | 建成 |
建筑信息
# | 建筑 | 坐标 | 高度 | 层数 | 功能 | 年份 | 状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万科云城一期5栋 | 万科云城一期5栋 | 169.30 | 169.30 | 44 | 公寓 | 建成 | |||
万科云城一期6栋 | 万科云城一期6栋 | 169.30 | 169.30 | 44 | 公寓 | 建成 | |||
万科云城一期7栋A座 | 万科云城一期7栋A座 | 150.00 | 150.00 | 36 | 办公 | 2018 | 建成 | ||
万科云城三期8栋 | 万科云城三期8栋 | 178.45 | 178.45 | 44 | 办公 | 2018 | 建成 | ||
万科云城五期1栋 | 万科云城五期1栋 | 150.00 | 150.00 | 53 | 酒店 | 建成 | |||
万科云城五期2栋 | 万科云城五期2栋 | 150.00 | 150.00 | 53 | 酒店 | 建成 | |||
万科云城六期1栋 | 万科云城六期1栋 | 22.57757, 113.93979 | 246.60 | 246.60 | 56 | 办公 | 2019 | 建成 |
地理位置
规划公示
关于万科云城(六期)3栋总图修改的公示
http://pnr.sz.gov.cn/xxgk/gggs/content/post_6551114.html
来源: 南山管理局 日期: 2016-07-09
深圳市万科云城房地产开发有限公司开发建设的万科云城(六期)3栋(宗地号T501-0069)位于南山留仙洞片区,于2015年12月取得《建设工程规划许可证》(深规土建许字ZG-2015-0082号),现建设单位申请对项目商务公寓层高进行修改。根据《中华人民共和国城乡规划法》的有关规定,将修改事项公示如下:
一、修改内容:
商务公寓的层高调整导致建筑高度随之调整,建筑高度由“94.95”米调整为“98.45”米。
图纸信息:
万科云城六期1栋 246.60米 万科云城六期2栋A座 145.05米 万科云城六期3栋 98.45米 商务公寓