Sangbong Premier's AMCO
出自摩天档案馆
項目概況
中文名 | Sangbong Premier's AMCO |
---|---|
英文名 | Sangbong Premier's AMCO |
國家 | 韓國 |
城市 | 首爾 |
開工年份 | 2010 |
竣工年份 | 2014 |
狀態 | 建成 |
建築信息
# | 建築 | 坐標 | 高度 | 層數 | 功能 | 年份 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangbong Premier's AMCO Tower 1 | Sangbong Premier's AMCO Tower 1 | 184.70 | 184.70 | 47 | 住宅 | 2014 | 建成 | ||
Sangbong Premier's AMCO Tower 2 | Sangbong Premier's AMCO Tower 2 | 159.00 | 159.00 | 43 | 住宅 | 2014 | 建成 | ||
Sangbong Premier's AMCO Tower 3 | Sangbong Premier's AMCO Tower 3 | 159.00 | 159.00 | 43 | 住宅 | 2014 | 建成 |
地理位置
參考資料
- The Skyscraper Center:https://www.skyscrapercenter.com/complex/225
- SkyscraperPage:https://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=84611
- SkyscraperCity:https://www.skyscrapercity.com/threads/seoul-sangbong-premiers-emco-606ft-185m-47-fl-com.581789/
- SkyriseCities:https://skyrisecities.com/database/projects/sangbong-premiers-amco