三星来美安江东宫殿大厦
来自摩天档案馆
项目概况
中文名 | 三星来美安江东宫殿大厦 |
---|---|
英文名 | Samsung Raemian Gangdong Palace Towers |
其他名 | 래미안 강동팰리스 |
国家 | 韩国 |
城市 | 首尔 |
开工年份 | 2013 |
竣工年份 | 2017 |
状态 | 建成 |
建筑信息
# | 建筑 | 坐标 | 高度 | 层数 | 功能 | 年份 | 状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三星来美安江东宫殿办公大楼 | 三星来美安江东宫殿办公大楼 | 154.00 | 154.00 | 36 | 办公 | 2017 | 建成 | ||
三星来美安江东宫殿住宅大楼101 | 三星来美安江东宫殿住宅大楼101 | 143.10 | 143.10 | 44 | 办公 | 2017 | 建成 | ||
三星来美安江东宫殿住宅大楼102 | 三星来美安江东宫殿住宅大楼102 | 143.10 | 143.10 | 44 | 办公 | 2017 | 建成 | ||
三星来美安江东宫殿住宅大楼103 | 三星来美安江东宫殿住宅大楼103 | 150.60 | 150.60 | 45 | 办公 | 2017 | 建成 |
地理位置
建筑名称
- 三星来美安江东宫殿办公大楼 = Samsung Raemian Gangdong Palace Office Tower、East Central Tower
- 三星来美安江东宫殿住宅大楼101 = Samsung Raemian Gangdong Palace Residential Tower 101
- 三星来美安江东宫殿住宅大楼102 = Samsung Raemian Gangdong Palace Residential Tower 102
- 三星来美安江东宫殿住宅大楼103 = Samsung Raemian Gangdong Palace Residential Tower 103
参考资料
- The Skyscraper Center:https://www.skyscrapercenter.com/complex/1704
- SkyscraperPage:https://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=104025