萬科雲城
出自摩天档案馆
項目概況
中文名 | 萬科雲城 |
---|---|
英文名 | Vanke Yun City |
國家 | 中國 |
城市 | 深圳 |
地址 | 深圳市南山區留仙洞總部基地打石二路1號 |
開發商 | 萬科地產 |
設計方 | Gensler / WOHA Architects |
施工方 | 中建三局 |
狀態 | 建成 |
建築信息
# | 建築 | 坐標 | 高度 | 層數 | 功能 | 年份 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬科雲城一期5棟 | 萬科雲城一期5棟 | 169.30 | 169.30 | 44 | 公寓 | 建成 | |||
萬科雲城一期6棟 | 萬科雲城一期6棟 | 169.30 | 169.30 | 44 | 公寓 | 建成 | |||
萬科雲城一期7棟A座 | 萬科雲城一期7棟A座 | 150.00 | 150.00 | 36 | 辦公 | 2018 | 建成 | ||
萬科雲城三期8棟 | 萬科雲城三期8棟 | 178.45 | 178.45 | 44 | 辦公 | 2018 | 建成 | ||
萬科雲城五期1棟 | 萬科雲城五期1棟 | 150.00 | 150.00 | 53 | 酒店 | 建成 | |||
萬科雲城五期2棟 | 萬科雲城五期2棟 | 150.00 | 150.00 | 53 | 酒店 | 建成 | |||
萬科雲城六期1棟 | 萬科雲城六期1棟 | 22.57757, 113.93979 | 246.60 | 246.60 | 56 | 辦公 | 2019 | 建成 |
地理位置
規劃公示
關於萬科雲城(六期)3棟總圖修改的公示
http://pnr.sz.gov.cn/xxgk/gggs/content/post_6551114.html
來源: 南山管理局 日期: 2016-07-09
深圳市萬科雲城房地產開發有限公司開發建設的萬科雲城(六期)3棟(宗地號T501-0069)位於南山留仙洞片區,於2015年12月取得《建設工程規劃許可證》(深規土建許字ZG-2015-0082號),現建設單位申請對項目商務公寓層高進行修改。根據《中華人民共和國城鄉規劃法》的有關規定,將修改事項公示如下:
一、修改內容:
商務公寓的層高調整導致建築高度隨之調整,建築高度由「94.95」米調整為「98.45」米。
圖紙信息:
万科云城六期1栋 246.60米 万科云城六期2栋A座 145.05米 万科云城六期3栋 98.45米 商务公寓